Tableau des index holstein (sexées)
Recherche Multi-critères - Retour| production | morphologie | fonctionnels | pedigree | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ISU | INEL | CD | MP | MG | TP | TB | Lait | Morpho | Mamelle | Corps | Membr. | Cell. | Longev. | Fac. Nai. | Pere | Gpm |
| ACME RF | 142 | 17 | 90 | 10 | 21 | 1.3 | 2.9 | -114 | 4 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | -0.3 | 1.4 | 90 | TALENT LAD | DURHAM |
| BENGEE | 162 | 35 | 88 | 23 | 67 | -1.3 | 2 | 1155 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 87 | SHOTTLE | MARSH MARA |
| CRICKET BY | 172 | 30 | 84 | 28 | 16 | 0 | -2 | 794 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 93 | O-MAN | DURHAM |
| D SKOTTE | 176 | 52 | 82 | 47 | 38 | -0.4 | -2.7 | 1522 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 91 | SHOTTLE | TVM HESNE | |
| D SOL BY | 154 | 36 | 81 | 27 | 42 | 0.5 | 1.6 | 622 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 92 | SHOTTLE | T FUNKIS | |
| DENEZ ISY | 151 | 40 | 72 | 34 | 39 | 0 | -1.5 | 1479 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 89 | BOLTON | O-MAN JUST |
| EARLY ISY | 166 | 48 | 70 | 41 | 42 | 0.2 | -0.2 | 1339 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 90 | JANGO | BUCKEYE |
| EASY ISY | 149 | 26 | 70 | 13 | 58 | 0.1 | 3.7 | 230 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 89 | COLBY | O-MAN JUST |
| EFEB ISY | 170 | 49 | 72 | 47 | 10 | 1.8 | -1.6 | 1066 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 89 | STOL JOC | SHOTTLE |
| FIBOR ISY | 174 | 53 | 70 | 40 | 55 | 2.1 | 2.5 | 660 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 90 | GIBOR | BOLTON |
| ICEMAN | 176 | 26 | 72 | 23 | 27 | -0.9 | -1.1 | 985 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 91 | RAMOS | SHOTTLE |
| IMPULS | 174 | 60 | 83 | 47 | 59 | 1.6 | 1.9 | 957 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 90 | O-MAN JUST | JESTHER |
| SANTANA | 184 | 61 | 76 | 46 | 77 | 0 | 1.9 | 1375 | 2.7 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 87 | SHOTTLE | TRENT |
| SHAMPOO | 157 | 20 | 85 | 12 | 34 | 0.6 | 2.9 | 196 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 90 | SHOTTLE | O-MAN JUST |
| UTAIK | 141 | 34 | 89 | 34 | 21 | -0.8 | -3.7 | 1349 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 86 | TEAMSTER | JESTHER |
