Tableau des index jersey (sexées)
Retour| production | morphologie | fonctionnels | pedigree | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | JPI | NTM | CD | MP | MG | TP | TB | Lait | Morpho | Mamelle | Corps | Membr. | Cell. | Longev. | Fac. Nai. | Pere | Gpm |
| DJ BROILER | 19 | 93 | 113 | 110 | 112 | 103 | 103 | 112 | 102 | 105 | 109 | 110 | 98 | JAS BUNGY | FYN LEMVIG | ||
| DJ JANTE | 24 | 95 | 120 | 117 | 87 | 91 | 122 | 99 | 119 | 97 | 109 | 100 | 107 | M JACE | ODA RIX | ||
| DJ LIX | 26 | 94 | 114 | 120 | 121 | 113 | 100 | 120 | 99 | 101 | 107 | 104 | 109 | Q LOR | Q ZIK | ||
| DJ ZAGA | 17 | 94 | 109 | 118 | 103 | 107 | 105 | 108 | 86 | 92 | 103 | 109 | 97 | Q ZIK | FYN LEMVIG | ||
| DJ ZORBA | 8 | 94 | 99 | 102 | 96 | 100 | 101 | 109 | 87 | 111 | 103 | 107 | 110 | Q ZIK | JAS BREGNE | ||
| PLUS | 432 | 62 | 34 | 52 | -0.04 | -0.01 | 1153 | 2 | 2.88 | 2.7 | IATOLA | JAS ARTIST | |||||
