Tableau des index rouge danois
Recherche Multi-critères - Retour| production | morphologie | fonctionnels | pedigree | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NTM | PROD | MP | MG | TP | TB | Lait | Mamelle | Corps | Membr. | Cell. | Longev. | Fac. Nai. | Pere | Gpm |
| R FASTRUP | 28 | 117 | 116 | 111 | 105 | 101 | 109 | 107 | 111 | 122 | 110 | 103 | ORRARYD | STADEL | |
| R GOLD | 25 | 110 | 110 | 107 | 100 | 98 | 108 | 105 | 117 | 109 | 115 | 115 | PETERSLUND | VEST TOP | |
| R HALFDAN | 24 | 109 | 105 | 113 | 114 | 120 | 96 | 120 | 103 | 105 | 111 | 109 | R ALFA | R CAJ | |
| R FACET | 23 | 109 | 108 | 107 | 105 | 103 | 104 | 125 | 121 | 110 | 111 | 105 | 94 | K JERRY | VæTTERGARD |
| A ULLIMULLI | 21 | 109 | 110 | 110 | 94 | 98 | 110 | 109 | 100 | 110 | 105 | 109 | 108 | LINDERO | G ESKIL |
| R DAVID | 21 | 111 | 113 | 108 | 89 | 90 | 116 | 117 | 110 | 117 | 90 | 125 | 103 | FYN AKS | TOR BRUNO |
| R HASLEV | 21 | 113 | 111 | 109 | 110 | 107 | 103 | 110 | 112 | 112 | 101 | 106 | ORRARYD | SYD GARANT | |
| R BALKAN | 20 | 103 | 97 | 111 | 120 | 131 | 88 | 119 | 116 | 103 | 123 | 99 | 113 | TULIP | TOR BRUNO |
| R GORM P | 19 | 110 | 112 | 104 | 93 | 89 | 113 | 109 | 102 | 105 | 119 | 98 | LIEN | BACKGARD | |
| P ORKKO | 8 | 100 | 101 | 93 | 112 | 99 | 94 | 112 | 101 | 105 | 99 | 119 | 103 | G ESKIL | O VAKIO |
