Tableau des index rouge scandinave
Recherche Multi-critères - Retour| production | morphologie | fonctionnels | pedigree | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NTM | PROD | MP | MG | TP | TB | Lait | Mamelle | Corps | Membr. | Cell. | Longev. | Fac. Nai. | Pere | Gpm |
| VR CIGAR | 35 | 126 | 123 | 127 | 109 | 113 | 116 | 114 | 116 | 113 | 99 | 111 | 109 | R CIRKEL | R ALFA |
| R HALFDAN | 19 | 102 | 99 | 106 | 116 | 120 | 91 | 116 | 104 | 106 | 118 | 116 | 110 | R ALFA | R CAJ |
| R GORM P | 14 | 108 | 111 | 102 | 93 | 86 | 114 | 108 | 102 | 105 | 116 | 92 | 100 | LIEN | BACKGARD |
| R GOLD | 21 | 109 | 109 | 108 | 100 | 100 | 108 | 104 | 115 | 109 | 112 | 104 | 115 | PETERSLUND | VEST TOP |
| R FASTRUP | 28 | 117 | 116 | 112 | 109 | 102 | 109 | 106 | 112 | 122 | 102 | 125 | 104 | ORRARYD | STADEL |
| R FACET | 22 | 108 | 107 | 106 | 107 | 103 | 102 | 125 | 115 | 109 | 109 | 109 | 93 | K JERRY | VæTTERGARD |
| R DAVID | 22 | 112 | 114 | 108 | 93 | 90 | 116 | 114 | 108 | 116 | 94 | 122 | 103 | FYN AKS | TOR BRUNO |
| P ORKKO | 11 | 104 | 105 | 96 | 113 | 98 | 97 | 111 | 100 | 104 | 98 | 117 | 103 | G ESKIL | O VAKIO |
