Tableau des index jersey

Retour
production morphologie fonctionnels pedigree
Nom JPI NTM CD MP MG TP TB Lait Morpho Mamelle Corps Membr. Cell. Longev. Fac. Nai. Pere Gpm
DJ HULK 25 94 121 126 112 108 110 99 96 101 105 101 104 Q HANDIX FYN LEMVIG
DJ JANTE 24 95 120 117 87 91 122 99 119 97 109 100 107 M JACE ODA RIX
DJ ZUMA 24 94 115 111 101 97 111 111 98 120 111 107 90 Q ZIK FYN LEMVIG
DJ LIX 26 94 114 120 121 113 100 120 99 101 107 104 109 Q LOR Q ZIK
DJ IZZY 19 94 114 113 105 101 108 106 99 100 105 106 104 Q IMPULS Q ZIK
DJ BROILER 19 93 113 110 112 103 103 112 102 105 109 110 98 JAS BUNGY FYN LEMVIG
DJ INVEST 13 94 113 107 112 101 103 102 107 100 99 98 96 ODA ILSLEV Q HIRSE
DJ LIRSK 16 99 109 111 114 107 100 111 106 111 105 103 96 FYN LEMVIG DA HEINO
DJ ZAGA 17 94 109 118 103 107 105 108 86 92 103 109 97 Q ZIK FYN LEMVIG
DJ HOVBORG 9 99 106 109 98 100 105 110 97 123 107 101 93 JAS HOT FYN LEMVIG
DJ KARS 8 97 106 95 87 87 111 110 104 108 104 108 99 KRISTO RB JAS BREGNE
DJ MAY 15 99 105 107 89 95 109 125 119 88 103 103 96 Q MIRAGE FYN LEMVIG
DJ PRIMA 9 94 104 107 115 108 96 113 116 96 93 105 91 PERIMITER FYN LEMVIG
DJ ZORBA 8 94 99 102 96 100 101 109 87 111 103 107 110 Q ZIK JAS BREGNE
STONE 369 82 47 56 0.05 0.05 1029 0.8 2.92 1.9 Q IMPULS HALLMARK
PLUS 432 62 34 52 -0.04 -0.01 1153 2 2.88 2.7 IATOLA JAS ARTIST
KELVIN 124 81 14 13 0.08 -0.06 257 0.51 0.01 -0.09 114 NEVVY MANHATTEN
STING 85 93 9 13 -0.04 -0.06 252 0.22 -0.05 -0.38 107 MANHATTEN ERNEST
TREAT 78 89 8 7 0.04 -0.08 146 0.27 -0.01 -0.16 261 EXPOSURE IMPERIAL
VJ HUSKY DJ HULK DJ MAY
VJ MABLE DJ MAY ODA RIX
VJ HULS DJ HOVBORG Q IMPULS