Tableau des index bruns
Retour| production | morphologie | pedigree | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ISU | INEL | CD | MP | MG | TP | TB | Lait | Morpho | Mamelle | Taille | Type | Pere | Gpm |
| MIKE | 156 | 53 | 69 | 41 | 60 | 0.4 | 2.1 | 1049 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | ACHET | DOMINATE | |
| HOT | 150 | 38 | 69 | 35 | 24 | 0 | -2.1 | 964 | 0.6 | 0 | 1 | HUCOS | MAZILO | |
| PROMETHUIS | 142 | 29 | 71 | 25 | 23 | 0 | -0.7 | 664 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | PRONTO | EAGLE |
| PETER | 134 | 15 | 86 | 14 | 13 | -1 | -1.5 | 568 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | -0.7 | PRESIDENT | LACHER |
| ZASTER | 119 | 6 | 94 | 9 | -1 | -1 | -2.7 | 430 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1 | ZOLDO | JETWAY |
