- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Morpho, Cellules, Longévité : Le package gagnant !
- > Morphologie +2.4
- > Cellules +1.0
- > Lait +1162
- > Une mère Championne de Show en Allemagne : Mox Dream EX-93
storm x rubens
| ISU : 142 | Index Interbull France - Déc. 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 78 | 29 | 28 | 18 | -0.9 | -3.1 | 1162 | 259 | 133 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.4 | ||||||
| Mamelle | 1.8 | ||||||
| Ligament | 0.3 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.7 | ||||||
| Attache avant | 1.9 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.2 | ||||||
| Ecart avant | 1.1 | ||||||
| Long. des trayons | 0.2 | ||||||
| Corps | 1.2 | ||||||
| Taille | 0.3 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.5 | ||||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||||
| Aspect | 0.4 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.4 | ||||||
| Incl. Bassin | -2.3 | ||||||
| Membres | 1.6 | ||||||
| Angle du jarret | -1.3 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1 | 0.7 | ||




Acheter maintenant