Taureaux red holstein
- Un Classic de la race !
- > Top Morpho +1.8
- > Top Mamelle +1.3
- > Top Corps +1.4
- > Longévité +1.8
Liza 379, fille de Classic Red
stadel x camera red
| ISU : 128 | Index Interbull Fr - Déc. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 95 | 11 | 12 | -4 | 0.8 | -1.1 | 93 | 25713 | 7425 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.8 | ||||||
| Mamelle | 1.3 | ||||||
| Ligament | 0.2 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.6 | ||||||
| Attache avant | 1.8 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.6 | ||||||
| Ecart avant | 0.3 | ||||||
| Long. des trayons | -0.1 | ||||||
| Corps | 1.4 | ||||||
| Taille | 1.1 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.8 | ||||||
| Prof. de corps | 0.6 | ||||||
| Aspect | 0.2 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.9 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.8 | ||||||
| Membres | 1 | ||||||
| Angle du jarret | -0.7 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0 | 91 | 1.8 | 0.1 |

Classic Red

Wilma 198, fille de Classic Red

Fille de Classic Red


Acheter maintenant