- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le taureau moderne
- > Extrêmement laitier +1 661
- > Une Morpho sans faille +1,3
- > Fertilité, Cellules, Naissance
- > L'héritage de géniteurs importants et différents : Ford x Manfred x Lord Lily
Arpagone, fille d'Usolen à l'élevage Person (22)
ford x manfred
| ISU : 143 | Index France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 92 | 31 | 34 | 16 | -1.9 | -5.4 | 1661 | 105 | 101 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.3 | ||||||
| Mamelle | 0.9 | ||||||
| Ligament | 1 | ||||||
| Dist. plan jarret | 0.6 | ||||||
| Attache avant | 0.4 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.9 | ||||||
| Ecart avant | 0.6 | ||||||
| Long. des trayons | 1.4 | ||||||
| Corps | 0.8 | ||||||
| Taille | 0.6 | ||||||
| Larg. poitrine | -0.1 | ||||||
| Prof. de corps | 0.7 | ||||||
| Aspect | 1 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.2 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.4 | ||||||
| Membres | 0.9 | ||||||
| Angle du jarret | -0.1 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.3 | 91 | 0.9 | 0.3 |



Acheter maintenant