- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- La Solidité Laitière
- > Lait +1183
- > Morpho +2.5 !
- > Corps +1.8
- > Membres +2.3
monza x convincer
| ISU : 125 | Index France - Oct. 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 91 | 29 | 24 | 41 | -1.5 | -1.1 | 1183 | 93 | 88 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.5 | ||||||
| Mamelle | 1.5 | ||||||
| Ligament | 1.7 | ||||||
| Dist. plan jarret | 0.6 | ||||||
| Attache avant | 0 | ||||||
| Haut. att. arrière | 2.4 | ||||||
| Ecart avant | 0.7 | ||||||
| Long. des trayons | 0.5 | ||||||
| Corps | 1.8 | ||||||
| Taille | 1.4 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.7 | ||||||
| Prof. de corps | 1.6 | ||||||
| Aspect | 2.3 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.7 | ||||||
| Incl. Bassin | 0 | ||||||
| Membres | 2.3 | ||||||
| Angle du jarret | -1.6 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| -0.4 | 90 | -0.1 | -2.3 |





Acheter maintenant