Taureaux jersey
- La Solidité Morpho
- > D'excellentes Mamelles
- > Membres au TOP !
- > Performant pour réduire les Cellules
- > Lait
jas hot x fyn lemvig
| NTM : 9 | Index Danois Mai 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx | |
| 107 | 106 | 109 | 98 | 100 | 105 | 1690 | ||
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Mamelle | 110 | ||||||
| Ligament | 118 | ||||||
| Dist. plan jarret | 106 | ||||||
| Attache avant | 109 | ||||||
| Haut. att. arrière | 105 | ||||||
| Larg. att. arrière | 104 | ||||||
| Ecart avant | 110 | ||||||
| Long. des trayons | 114 | ||||||
| Corps | 97 | ||||||
| Taille | 100 | ||||||
| Larg. poitrine | 81 | ||||||
| Prof. de corps | 109 | ||||||
| Aspect | 113 | ||||||
| Larg. aux ischions | 106 | ||||||
| Incl. Bassin | 108 | ||||||
| Membres | 123 | ||||||
| Angle du jarret | 102 | ||||||
| Angle du pied | 117 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 107 | 93 | 101 | 83 |





Acheter maintenant