Taureaux jersey
- Laitier par excellence
- > Ultra laitier
- > Ligament et Hauteur d'Attache Arrière
- > Un Aspect Laitier marqué
- > Super Fertilité
mb fanclub x jas bregne
| NTM : 7 | Index Danois Août 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx | |
| 117 | 120 | 109 | 100 | 92 | 114 | 135 | 96 | |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Mamelle | 101 | ||||||
| Ligament | 102 | ||||||
| Dist. plan jarret | 86 | ||||||
| Attache avant | 95 | ||||||
| Haut. att. arrière | 111 | ||||||
| Larg. att. arrière | 96 | ||||||
| Ecart avant | 110 | ||||||
| Long. des trayons | 116 | ||||||
| Corps | 93 | ||||||
| Taille | 89 | ||||||
| Larg. poitrine | 90 | ||||||
| Prof. de corps | 112 | ||||||
| Aspect | 115 | ||||||
| Larg. aux ischions | 87 | ||||||
| Incl. Bassin | 109 | ||||||
| Membres | 99 | ||||||
| Angle du jarret | 97 | ||||||
| Angle du pied | 88 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 90 | 97 | 98 | 95 |





Acheter maintenant