Taureaux bruns
- Le Spécialiste Morpho !
- > Lait +514
- > Une Morpho de premier plan +1,5
- > D'excellentes Mamelles +1.7
- > Les Fonctionnels en plus !
zoldo x jetway
| ISU : 116 | Index France - Octobre 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 83 | 9 | 10 | 5 | -1.1 | -2.4 | 548 | 55 | 35 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.5 | ||||||
| Mamelle | 1.7 | ||||||
| Ligament | 1.2 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.1 | ||||||
| Attache avant | 0.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.4 | ||||||
| Ecart avant | 1.5 | ||||||
| Long. des trayons | -1.5 | ||||||
| Taille | 1.4 | ||||||
| Prof. poitrine | 1.3 | ||||||
| Prof. de flanc | 1 | ||||||
| Type | 1.4 | ||||||
| Larg. Hanche | 0.3 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.3 | ||||||
| Membres | 0 | ||||||
| Angle du jarret | 0.2 | ||||||
| Angle du pied | -0.3 | ||||||
| Épaisseur Talon | 0.2 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.1 | 90 | 0.6 | 101 |



Ses premières filles de service arrivent et le confirme sur le devant de la scène ! à l'image de sa famille maternelle (Helore), Zaster s'illustre en Morphologie. il s'impose en Mamelle comme en Corps où sa descendance présente beaucoup d'Aspect laitier ! Côté Production, Zaster ramènera beaucoup de Lait.


Acheter maintenant