Taureaux bruns
- Mamelle et Fonctionnels
- > Lait +514
- > Des Mamelles sans Volume et très bien Attachées
- > Très bonne Longévité +1.3 !
- > Membres Solides +1.4
president x lacher
| ISU : 129 | Index Interbull France - Août 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 83 | 16 | 15 | 10 | -0.3 | -1.5 | 514 | 259 | 211 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.3 | ||||||
| Mamelle | 1.2 | ||||||
| Ligament | -0.1 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1 | ||||||
| Attache avant | 0.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.3 | ||||||
| Ecart avant | 0.8 | ||||||
| Long. des trayons | -1.2 | ||||||
| Taille | 0.8 | ||||||
| Prof. poitrine | 0.4 | ||||||
| Prof. de flanc | 0.6 | ||||||
| Type | -0.4 | ||||||
| Larg. Hanche | -0.2 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.2 | ||||||
| Membres | 1.4 | ||||||
| Angle du jarret | -0.9 | ||||||
| Angle du pied | 1.3 | ||||||
| Épaisseur Talon | 0.8 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.5 | 89 | 1.3 | 96 |



Peter est un taureau qui transmet énormément de solidité. ceci s'illutre par les excellents Membres de ses Filles, leur excellent équilibre dans le Corps ainsi que leurs très bonnes Mamelles. Cette solidité s'exprime également par d'excellents Fonctionnels, que ce soit la Fertilité, les Cellules et surtout la Longévité !


Acheter maintenant