- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le leader qui confirme !
- > Leader Morpho (+3,6) + Lait (+1403)
- > La Longévité en plus : +1.3
- > ISU +150
- > Les 1eres filles de service confirment !
bw marshall x rudolph
| ISU : 150 | Index Interbull Fr - Déc. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 84 | 28 | 28 | 22 | -2 | -3.9 | 1403 | 385 | 225 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 3.6 | ![]() | |||||
| Mamelle | 3.1 | ![]() | |||||
| Ligament | 0.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 3 | ||||||
| Attache avant | 3.1 | ![]() | |||||
| Haut. att. arrière | 2.5 | ||||||
| Ecart avant | 0.5 | ||||||
| Long. des trayons | -0.5 | ||||||
| Corps | 1.3 | ||||||
| Taille | 2 | ||||||
| Larg. poitrine | -0.3 | ||||||
| Prof. de corps | 1 | ||||||
| Aspect | 2.2 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.2 | ||||||
| Incl. Bassin | -0.3 | ||||||
| Membres | 1.7 | ||||||
| Angle du jarret | -2.1 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.2 | 93 | 1.3 | |




Acheter maintenant
