- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- La grande performance Laitière !
- > Le N°1 ISU des Dutch Boy : +1643!
- > Ultra Laitier +1762
- > Une Morpho sans défaut +1.4
- > Cellules +0,8 et Longévité +1.2
dutch boy x addison
| ISU : 160 | Index France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 89 | 54 | 50 | 32 | -0.1 | -3.6 | 1709 | 69 | 68 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.3 | ||||||
| Mamelle | 0.7 | ||||||
| Ligament | 0 | ||||||
| Dist. plan jarret | 0.6 | ||||||
| Attache avant | -0.1 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.6 | ||||||
| Ecart avant | 1.1 | ||||||
| Long. des trayons | -0.3 | ||||||
| Corps | 1 | ||||||
| Taille | 1.3 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.1 | ||||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||||
| Aspect | 1.5 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.1 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.4 | ||||||
| Membres | 1.1 | ||||||
| Angle du jarret | -0.5 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.8 | 91 | 1.3 | -1.2 |



Acheter maintenant