- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- L'élevage Facile !
- > TP 0.7 et Lait +891 !
- > Solidité Mamelle (+1.8) et Membres (+1.7)
- > Tous les fonctionnels >+1.0 !
- > Pedigree rare, facile à utiliser
mascol x form bret
| ISU : 168 | Index génomique France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 79 | 40 | 31 | 47 | 0.7 | 1.4 | 891 | 26 | 16 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.1 | ||||||
| Mamelle | 1.8 | ||||||
| Ligament | -0.4 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.8 | ||||||
| Attache avant | 1.1 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.5 | ||||||
| Ecart avant | 1.6 | ||||||
| Long. des trayons | -0.4 | ||||||
| Corps | 0.1 | ||||||
| Taille | -0.4 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.2 | ||||||
| Prof. de corps | -0.1 | ||||||
| Aspect | 0.3 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1 | ||||||
| Incl. Bassin | -1 | ||||||
| Membres | 1.7 | ||||||
| Angle du jarret | -0.5 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.2 | 90 | 1.8 | 1 |

Yelena, mère de MASSEY


Acheter maintenant