- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Disponible en Semence sexée à 75% !
- > Corps très Solide +2,2
- > Effet Maximal en Cellules +1.8
- > Excellente Fertilté +1.0 !
- > Issu de 7 générations TB ou EX
o-man x mtoto
| ISU : 158 | Index Interbull France - Août. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 79 | 33 | 27 | 37 | -0.7 | -0.5 | 974 | 108 | 65 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.6 | ||||||
| Mamelle | 0.9 | ||||||
| Ligament | 0 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.2 | ||||||
| Attache avant | 0.4 | ||||||
| Haut. att. arrière | -0.5 | ||||||
| Ecart avant | 2.1 | ||||||
| Long. des trayons | -0.6 | ||||||
| Corps | 2.2 | ||||||
| Taille | 1.2 | ||||||
| Larg. poitrine | 1.7 | ||||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||||
| Aspect | -0.4 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.2 | ||||||
| Incl. Bassin | -0.5 | ||||||
| Membres | 0.6 | ||||||
| Angle du jarret | -0.9 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.8 | 92 | 1.5 | 1 |

HOLMAN est disponible en semence conventionnelle comme en semence sexée. Sa semence sexée correspond à la semence S75, sexée à 75% femelles.


Acheter maintenant