- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- La Solidité Morpho-Fonctionnels !
- > Une Morpho Hors Normes +3.6 !
- > Superbes Mamelles +3.1 !
- > TOP Longévité +2.6
- > La renomée d'un Pedigree Shottle x Ito x Emory x Dellia
shottle x ito
| ISU : 132 | Index génomique France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 84 | -13 | -11 | -8 | -0.9 | 0.1 | 24 | 79 | 44 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 3.6 | ![]() | |||||
| Mamelle | 3.1 | ![]() | |||||
| Ligament | 1.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 3 | ||||||
| Attache avant | 2.5 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.6 | ||||||
| Ecart avant | 1.7 | ||||||
| Long. des trayons | 0.1 | ||||||
| Corps | 1.9 | ||||||
| Taille | 1.2 | ||||||
| Larg. poitrine | 1.7 | ||||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||||
| Aspect | 1 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.4 | ||||||
| Incl. Bassin | 0 | ||||||
| Membres | 1.3 | ||||||
| Angle du jarret | -0.9 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.9 | 88 | 2.6 | 0.9 |

Regancrest Ito Isa, mère de IAN

Regancrest Emory Dorissa, grand-mère de IAN


Acheter maintenant
