Taureaux rouge danois
- Le spécialiste Taux - Morpho
- > D'excellents Taux
- > Super Mamelle +119
- > Des filles très grandes +117
- > Cellules +123
tulip x tor bruno
| NTM : 20 | IndexScandinave Février 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx | |
| 103 | 97 | 111 | 120 | 131 | 88 | 574 | 309 | |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Mamelle | 119 | ||||||
| Ligament | 121 | ||||||
| Dist. plan jarret | 129 | ||||||
| Attache avant | 124 | ||||||
| Haut. att. arrière | 109 | ||||||
| Ecart avant | 130 | ||||||
| Long. des trayons | 77 | ||||||
| Corps | 116 | ||||||
| Taille | 117 | ||||||
| Larg. poitrine | 109 | ||||||
| Prof. de corps | 96 | ||||||
| Aspect | 100 | ||||||
| Larg. aux ischions | 105 | ||||||
| Incl. Bassin | 109 | ||||||
| Membres | 103 | ||||||
| Angle du jarret | 85 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 123 | 113 | 99 | 97 |




Acheter maintenant