- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- La Star Morpho
- > Morpho incroyable +3,5 !
- > Des Mamelles au TOP +2,7 !
- > Il se révèle en ISU : +150 pts !
- > Pedigree Profond : Shottle x TB85 Durham x EX90 Final x EX94 Cinder
shottle x durham
| ISU : 150 | Index Génomique France - Oct. 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 72 | 21 | 15 | 31 | -0.5 | 0.8 | 341 | 0 | 0 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 3.4 | ![]() | |||||
| Mamelle | 2.7 | ||||||
| Ligament | 2.2 | ||||||
| Dist. plan jarret | 2.6 | ||||||
| Attache avant | 1.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.9 | ||||||
| Ecart avant | 0.9 | ||||||
| Long. des trayons | -0.5 | ||||||
| Corps | 1.4 | ||||||
| Taille | 1.4 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.7 | ||||||
| Prof. de corps | 0.9 | ||||||
| Aspect | 1.5 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.1 | ||||||
| Incl. Bassin | -0.8 | ||||||
| Membres | 2.4 | ||||||
| Angle du jarret | -1.5 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.9 | 89 | 1.3 | 0.4 |


Acheter maintenant

