- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le N°1 en Lait +2794 !!!
- > Morpho ultra complète +2.1
- > Excellentes Mamelles +1,8 !
- > Fertilité incroyable avec une telle production +0.7 !
- > Cellules Optimales +1,8
Climb ISY
bolton x o-man
| ISU : 183 | Index Génomique France - Oct. 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 72 | 57 | 52 | 50 | -2.1 | -4 | 2794 | 0 | 0 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.1 | ||||||
| Mamelle | 1.8 | ||||||
| Ligament | 0.7 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.5 | ||||||
| Attache avant | 1.1 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.8 | ||||||
| Ecart avant | 1 | ||||||
| Long. des trayons | 0.3 | ||||||
| Corps | 0.3 | ||||||
| Taille | 0.7 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.3 | ||||||
| Prof. de corps | 0 | ||||||
| Aspect | 0.6 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.2 | ||||||
| Incl. Bassin | 1.2 | ||||||
| Membres | 1.6 | ||||||
| Angle du jarret | -1.4 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.8 | 92 | 0.7 | 0.7 |

Allesocko, mère de Climb ISY


Acheter maintenant