- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le Leader de sa génération !
- > TOP TPI +2189 !
- > L'association Lait (+1404) + Mamelle (+2,1) + Fertilité (+0,6)
- > Utilisable sur génisses : Naissance 90%
- > Le père à taureaux de la campagne 2009-2010 !
Marin Super 1024
boliver x o-man
| ISU : 157 | Index Interbull Fr - Déc. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 79 | 38 | 39 | 14 | -0.8 | -4.7 | 1404 | 114 | 61 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2 | ||||||
| Mamelle | 2.1 | ||||||
| Ligament | 1.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 2.1 | ||||||
| Attache avant | 1.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.9 | ||||||
| Ecart avant | 2.2 | ||||||
| Long. des trayons | 0 | ||||||
| Corps | 0.4 | ||||||
| Taille | 0.7 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.2 | ||||||
| Prof. de corps | 0.2 | ||||||
| Aspect | 0.3 | ||||||
| Larg. aux ischions | -0.2 | ||||||
| Incl. Bassin | -1 | ||||||
| Membres | 0.1 | ||||||
| Angle du jarret | 1.3 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0.6 | 90 | 1.4 | 0.6 |

Super

Collins Knoll Super 689

Mamelle de Marin Super 1024


Acheter maintenant