Taureaux red holstein
- Le Facteur TOP ISU +148 !
- > Lait +857 !
- > Corps Solide +1.0
- > Cellules, Longévité et Fertilité améliorés
- > Injectez le sang O-Man dans la population Red !
o-man just x ronald
| ISU : 148 | Index Interbull Fr - Déc. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 86 | 31 | 25 | 35 | -0.5 | -0.2 | 857 | 278 | 218 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 0.8 | ||||||
| Mamelle | 0.3 | ||||||
| Ligament | -0.1 | ||||||
| Dist. plan jarret | 0.2 | ||||||
| Attache avant | 0.5 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.2 | ||||||
| Ecart avant | 0.1 | ||||||
| Long. des trayons | -0.6 | ||||||
| Corps | 1 | ||||||
| Taille | 0.7 | ||||||
| Larg. poitrine | 1.9 | ||||||
| Prof. de corps | 0.4 | ||||||
| Aspect | -1.1 | ||||||
| Larg. aux ischions | -0.2 | ||||||
| Incl. Bassin | 1.4 | ||||||
| Membres | 0.9 | ||||||
| Angle du jarret | -1 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.4 | 93 | 1.1 | 0.9 |





Acheter maintenant