- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- 1
Breiz, fille de Vriek
titanic ht x emerson
| ISU : 133 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 91 | 22 | 19 | 15 | 0.8 | -0.3 | 439 | 71 | 71 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.7 | ||||||
| Mamelle | 2.1 | ||||||
| Ligament | 1 | ||||||
| Dist. plan jarret | 2.6 | ||||||
| Attache avant | 1.2 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1 | ||||||
| Ecart avant | 0.8 | ||||||
| Long. des trayons | -2.3 | ||||||
| Corps | 1.6 | ||||||
| Taille | 1.7 | ||||||
| Larg. poitrine | 1 | ||||||
| Prof. de corps | 0.8 | ||||||
| Aspect | 0.1 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.5 | ||||||
| Incl. Bassin | -1.1 | ||||||
| Membres | 1.3 | ||||||
| Angle du jarret | -2.7 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 0 | 92 | 0.3 | -0.6 |


Acheter maintenant