Taureaux jersey
- Les Fonctionnels faciles !
- > Bonnes Mamelles
- > Membres solides
- > Excellente Fertilité
- > bon en Cellules
q zik x jas bregne
| NTM : 8 | Index Danois Mai 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx | |
| 100 | 99 | 102 | 96 | 100 | 101 | 122 | ||
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Mamelle | 109 | ||||||
| Ligament | 108 | ||||||
| Dist. plan jarret | 97 | ||||||
| Attache avant | 115 | ||||||
| Haut. att. arrière | 110 | ||||||
| Larg. att. arrière | 106 | ||||||
| Ecart avant | 119 | ||||||
| Long. des trayons | 99 | ||||||
| Corps | 87 | ||||||
| Taille | 82 | ||||||
| Larg. poitrine | 90 | ||||||
| Prof. de corps | 103 | ||||||
| Aspect | 100 | ||||||
| Larg. aux ischions | 90 | ||||||
| Incl. Bassin | 84 | ||||||
| Membres | 111 | ||||||
| Angle du jarret | 97 | ||||||
| Angle du pied | 101 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 103 | 110 | 107 | 113 |





Acheter maintenant