Taureaux jersey
- Pour associer TP, Mamelle et Fertilité !
- > bon TP
- > Mamelle bien Attachée
- > De grandes vaches
- > Tous les Fonctionnels positifs !
jas bel-us x jas hot
| NTM : 13 | Index Danois Août 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx | |
| 102 | 102 | 100 | 104 | 100 | 99 | 1382 | 395 | |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Mamelle | 111 | ||||||
| Ligament | 101 | ||||||
| Dist. plan jarret | 107 | ||||||
| Attache avant | 111 | ||||||
| Haut. att. arrière | 111 | ||||||
| Larg. att. arrière | 111 | ||||||
| Ecart avant | 93 | ||||||
| Long. des trayons | 127 | ||||||
| Corps | 118 | ||||||
| Taille | 129 | ||||||
| Larg. poitrine | 105 | ||||||
| Prof. de corps | 92 | ||||||
| Aspect | 108 | ||||||
| Larg. aux ischions | 107 | ||||||
| Incl. Bassin | 122 | ||||||
| Membres | 95 | ||||||
| Angle du jarret | 89 | ||||||
| Angle du pied | 100 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 109 | 102 | 109 | 115 |





Acheter maintenant