- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- L'étoile Danoise !
- > De Superbes Mamelles +2,2
- > Ce qui se fait de mieux en Fertilité +115 !
- > Comptage cellulaire bas +2,0 !
- > Un pedigree Calano x Hesne différent !
calano x hesne
| ISU : 152 | Index Interbull France - Déc. 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 79 | 21 | 18 | 21 | -0.3 | -0.6 | 658 | 103 | 84 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.8 | ||||||
| Mamelle | 2.2 | ||||||
| Ligament | 1.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.7 | ||||||
| Attache avant | 1.4 | ||||||
| Haut. att. arrière | 2 | ||||||
| Ecart avant | 2.2 | ||||||
| Long. des trayons | 0.6 | ||||||
| Corps | 0 | ||||||
| Taille | 0.9 | ||||||
| Larg. poitrine | -1.1 | ||||||
| Prof. de corps | -0.3 | ||||||
| Aspect | 0.5 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.8 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.8 | ||||||
| Membres | -0.5 | ||||||
| Angle du jarret | 0.2 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 2 | 91 | ||


Acheter maintenant