- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Taux et Fonctionnels en toute Solidité !
- > L'équilibre Lait +825 et TP +0,4
- > Morpho Irréprochable +2,2 !
- > Cellules (+1,5) et Longévité (+1,5)
- > De la Souche De-Su Patron Gold EX90
o-man x bw marshall
| ISU : 166 | Index Interbull France - Avril. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 83 | 43 | 32 | 53 | 0.4 | 1.9 | 825 | 116 | 95 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 2.2 | ||||||
| Mamelle | 1.4 | ||||||
| Ligament | 0.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1.1 | ||||||
| Attache avant | 0.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.3 | ||||||
| Ecart avant | 2 | ||||||
| Long. des trayons | -1.4 | ||||||
| Corps | 2.3 | ||||||
| Taille | 1 | ||||||
| Larg. poitrine | 1.8 | ||||||
| Prof. de corps | 1.4 | ||||||
| Aspect | 0.1 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.3 | ||||||
| Incl. Bassin | -0.1 | ||||||
| Membres | 1.1 | ||||||
| Angle du jarret | -0.8 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.5 | 93 | 1.5 | 0.5 |


Acheter maintenant