- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le N°1 des Garter !
- > ISU +156
- > Extrêmement laitier +1 809 !
- > Développement Corporel Impressionant +1.7
- > Longévité +0.7
garter x addison
| ISU : 156 | Index France - Juin 2010 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 86 | 59 | 52 | 46 | -0.2 | -2.7 | 1809 | 56 | 55 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 0.8 | ||||||
| Mamelle | 0.3 | ||||||
| Ligament | 0.6 | ||||||
| Dist. plan jarret | 0.1 | ||||||
| Attache avant | 0.4 | ||||||
| Haut. att. arrière | 0.3 | ||||||
| Ecart avant | 1.1 | ||||||
| Long. des trayons | 0.3 | ||||||
| Corps | 1.7 | ||||||
| Taille | 1 | ||||||
| Larg. poitrine | 1.4 | ||||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||||
| Aspect | -0.1 | ||||||
| Larg. aux ischions | 1.8 | ||||||
| Incl. Bassin | 2 | ||||||
| Membres | 0 | ||||||
| Angle du jarret | -1 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| -0.9 | 91 | 0.7 | -0.2 |



Acheter maintenant