- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- La Perf'Lait !
- > Des filles Laitières +1522
- > Morpho Complète +1.9
- > Leader en Cellules +2.1
- > Facile à utiliser Naissance 91%
shottle x tvm hesne
| ISU : 176 | Index Interbull Fr - Déc. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 82 | 52 | 47 | 38 | -0.4 | -2.7 | 1522 | 160 | 119 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 1.9 | ||||||
| Mamelle | 1.5 | ||||||
| Ligament | 0.7 | ||||||
| Dist. plan jarret | 1 | ||||||
| Attache avant | 0.4 | ||||||
| Haut. att. arrière | 1.8 | ||||||
| Ecart avant | 0 | ||||||
| Long. des trayons | 0.6 | ||||||
| Corps | 0.9 | ||||||
| Taille | 0.5 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.5 | ||||||
| Prof. de corps | 0.5 | ||||||
| Aspect | 1.7 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.9 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.7 | ||||||
| Membres | 1.2 | ||||||
| Angle du jarret | 0 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 2.1 | 91 | ||


Acheter maintenant