- ABRAHAM
- ACME RF
- ANNEX
- BENGEE
- BETANZOS
- BIOLET
- CRICKET by
- D BANKER
- D SKOTTE
- DEUZIO ISY P
- EDGE P ISY
- EHMAN ISY
- ELRAM ISY
- ENDRO ISY
- EPHONE ISY
- FIZVIL ISY
- FRANZ
- FUMPOO ISY
- FYJNOE ISY
- GARNER
- GAVOR
- GOLDBERG
- GOLI
- GOSPELL
- HILL
- ICEMAN
- JT
- KAMPMAN
- LAUTAMIC
- LLOYD
- LOGAN
- LOYDIE
- MASSEY
- MORAZAN
- SANTANA
- SCHAFFNER
- SHAMPOO
- SIGNIF P
- SUDAN
- SUPER
- SURVIVOR
- TOYPROMIS
- TOYSTORY
- XACOBEO
- YANK
Taureaux holstein
- Le taureau moderne
- > Incontournable en Morpho +3.5 !
- > Le + Fertilité +1.0
- > Longévité ultime +2.3 !
- > L'As des Taux : TP +1.9 et TB +2.1 !
NOE DELJA TB86 Pagewire, demie-soeur de Fyjnoe ISY - GAEC Durand-Barbot 35
goldwyn x shottle
| ISU : 175 | Index génomique France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 72 | 38 | 30 | 31 | 1.9 | 2.1 | 412 | 0 | 0 |
| Morphologie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Morphologie | 3.5 | ![]() | |||||
| Mamelle | 2.9 | ||||||
| Ligament | 1.7 | ||||||
| Dist. plan jarret | 3 | ||||||
| Attache avant | 2.6 | ||||||
| Haut. att. arrière | 2 | ||||||
| Ecart avant | 0.6 | ||||||
| Long. des trayons | 0.3 | ||||||
| Corps | 1.3 | ||||||
| Taille | 2.2 | ||||||
| Larg. poitrine | 0.4 | ||||||
| Prof. de corps | 0.8 | ||||||
| Aspect | 1.7 | ||||||
| Larg. aux ischions | 0.5 | ||||||
| Incl. Bassin | 0.2 | ||||||
| Membres | 2 | ||||||
| Angle du jarret | -1.5 | ||||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.3 | 89 | 2.3 | 1 |
Taureau né au GAEC Durand-Barbot 35, ISY'Création


Acheter maintenant
