Taureaux holstein (sexée)
- La Confirmation Fonctionnelle !
- > Leader en Fertilité +1.9 !
- > Cellules et Longévité > +2.2 !
- > Naissance facile 90%
- > Il confirme sur descendance ses valeurs génomiques !
Shampoo
shottle x o-man just x
| ISU : 157 | Index France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 85 | 20 | 12 | 34 | 0.6 | 2.9 | 196 | 105 | 49 |
| Morphologie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Morphologie | 1.4 | ||||
| Mamelle | 0.8 | ||||
| Dist. plan jarret | 1 | ||||
| Attache avant | 0.2 | ||||
| Haut. att. arrière | 0.4 | ||||
| Ecart avant | 1.3 | ||||
| Long. des trayons | -1 | ||||
| Corps | 1.7 | ||||
| Taille | 1.3 | ||||
| Larg. poitrine | 0.9 | ||||
| Prof. de corps | 1.3 | ||||
| Aspect | 1.2 | ||||
| Larg. aux ischions | 1.2 | ||||
| Incl. Bassin | -0.2 | ||||
| Membres | 0.7 | ||||
| Angle du jarret | -0.1 | ||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 2.2 | 90 | 2.4 | 1.9 |

Pine Tree Missy Miranda, pleine soeur de la mère de SHAMPOO

Pine Tree Martha Sheen, pleine soeur de SHAMPOO
SHAMPOO est disponible en semence sexée. Sa semence sexée correspond à la semence S75, sexée à 75% femelles.


Acheter maintenant