Taureaux holstein (sexée)
- Le sexé complet !
- > ISU +170
- > Production : Lait +1066 et TP +1.8 !
- > Excellent en Moprho +2.3
- > Tous les Fonctionnels positifs
stol joc x shottle x
| ISU : 170 | Index génomique France - Oct. 2011 |
|---|
| Production | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | Filles | Tpx |
| 72 | 49 | 47 | 10 | 1.8 | -1.6 | 1066 | 0 | 0 |
| Morphologie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Morphologie | 2.3 | ||||
| Mamelle | 1.3 | ||||
| Ligament | 1.1 | ||||
| Dist. plan jarret | 1.1 | ||||
| Attache avant | 0.1 | ||||
| Haut. att. arrière | 0.8 | ||||
| Ecart avant | 1 | ||||
| Corps | 2.3 | ||||
| Taille | 1.8 | ||||
| Larg. poitrine | 1.1 | ||||
| Prof. de corps | 1.7 | ||||
| Aspect | 2 | ||||
| Larg. aux ischions | 1.8 | ||||
| Incl. Bassin | 0.1 | ||||
| Membres | 1.8 | ||||
| Angle du jarret | -1 | ||||
| Fonctionnels | |||
|---|---|---|---|
| Cellules | Fac. naiss. | Longévité | Fertilité |
| 1.2 | 89 | 0.9 | 0.4 |


Acheter maintenant