Jersey

dkNTM 05/2023

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes NTM Production TP TB Lait Filles Mamelle Corps Membres Fertilité Filles Santé de la mamelle Longévité
VJ HAMLET Semence Sexée Femelle ssf 20 109 105 95 107 2766 112 103 103 116 107 101
VJ HAYS Semence Sexée Femelle ssf 16 104 102 100 101 1006 115 115 106 114 106 103
VJ DANDI Semence Sexée Femelle ssf 8 111 105 106 101 2326 112 117 95 97 98 98
VJ JOJO Semence Sexée Femelle ssf 21 112 100 97 109 5 115 109 104 105 106 110
VJ HIGHLAN Semence Sexée Femelle ssf 18 113 105 105 103 1 103 91 117 103 105 103
VJ GIGA Semence Sexée Femelle ssf 18 117 104 103 107 1 99 96 92 98 107 105
VJ HAUGA Semence Sexée Femelle ssf 17 105 104 100 102 0 117 106 97 109 106 105
VJ HAPPENS Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf 25 117 122 112 97 0 112 119 110 114 102 102
VJ LUXURY Semence Sexée Femelle ssf 23 119 102 100 111 0 101 87 84 102 108 104
VJ DAN P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf 15 111 109 109 98 0 113 108 94 99 114 103
VJ KASINO Semence Sexée Femelle ssf 18 108 107 104 101 0 112 116 120 112 108 109
VJ LAGOA P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf 15 107 100 100 105 0 105 96 102 102 107 109
VJ GRIZLY Semence Sexée Femelle ssf 21 116 112 107 102 0 109 100 107 107 105 108
VJ KJOLBY Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf 17 110 101 96 109 0 106 107 110 105 105 104
VJ CARAPAZ Semence Sexée Femelle ssf 21 113 106 103 104 0 101 109 106 106 109 102
VJ NIRAK Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 17 120 123 116 95 0 105 105 82 97 101 100
VJ NICAS Semence Sexée Femelle ssf 16 112 106 94 110 0 110 101 98 107 104 107
VJ JABRA Semence Sexée Femelle ssf 28 118 92 90 121 0 112 104 95 105 116 106
VJ JUKE Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf 23 115 103 102 107 0 112 103 103 106 110 109
VJ STORER Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf 26 113 106 103 104 0 101 88 108 107 121 116
VJ BELL Semence Sexée Femelle ssf 16 109 102 100 105 0 108 103 107 104 107 106
VJ SWIFT P Sans cornes hétérozygote Nouveau Semence Sexée Femelle scht;new;ssf 23 118 97 95 115 0 120 111 94 96 109 100
VJ MBA PP Sans cornes homozygote Nouveau Semence Sexée Femelle schm;new;ssf 10 100 102 97 101 0 105 98 122 119 103 107

usJPI 08/2023

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF
VACUUM PP Sans cornes homozygote Semence Sexée Femelle schm;ssf 36 144 0.08 0.07 -138 0.9 0.2 2.92 0.8
VIABULL Sans cornes hétérozygote scht 80 411 -0.06 -0.04 541 1.2 1.4 2.80 1.4
CALIBAN Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf 109 418 0.04 0.02 648 0.9 0.6 2.87 0.9
FRINGE Semence Sexée Femelle ssf 92 365 0.07 0.06 358 1.3 0.4 2.96 2.7
WYNDMER PP Sans cornes homozygote Nouveau schm;new 109 520 0.09 0.09 276 0.3 -0.8 2.82 1.2
OVERALLS Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf 125 493 0.04 0.14 446 1.8 0.8 2.81 -0.8

caLPI 08/2023

nzBW 08/2023

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes BW TP TB Lait Filles MO MA ME FERT. CEL
CONNACHT 360 4.40 6.17 -454 7446 0.51 0.35 0.12 -2.74 -0.48
NUCLEUS Semence Sexée Femelle ssf 449 4.24 5.56 -36 667 0.27 0.78 0.11 7.80 -0.63
MONDALE Semence Sexée Femelle ssf 368 4.07 5.42 17 127 0.27 0.85 0.16 -3.59 -0.82