Jersey

dkNTM 05/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes NTM Production TP TB Lait Filles Mamelle Corps Membres Fertilité Filles Santé de la mamelle Longévité
VJ HAMLET Semence Sexée Femelle ssf 18 106 105 94 105 3018 110 103 103 118 107 105
VJ NIBIRU Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 14 105 109 101 100 2290 113 102 91 113 106 105
VJ JOJO Semence Sexée Femelle ssf 18 110 94 92 112 918 114 108 100 105 105 109
VJ HAUGA Semence Sexée Femelle ssf 14 103 102 98 103 10 116 105 97 110 104 104
VJ HAPPENS Semence Sexée Femelle ssf 23 114 121 111 96 17 109 115 111 113 102 102
VJ DAN P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 12 107 108 108 97 0 112 108 93 98 115 105
VJ LAGOA P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 16 108 100 101 104 0 103 94 104 100 109 107
VJ GRIZLY Semence Sexée Femelle ssf 15 113 110 107 101 0 106 99 106 108 105 108
VJ NICAS Semence Sexée Femelle ssf 20 113 105 95 110 0 112 101 96 109 107 108
VJ JABRA Semence Sexée Femelle ssf 26 116 90 89 121 0 109 103 91 105 116 107
VJ DANKA Semence Sexée Femelle ssf 23 119 121 113 97 0 115 123 106 106 111 112
VJ DELTA Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 20 107 116 111 93 0 108 114 105 104 121 102
VJ HARDER Semence Sexée Femelle ssf 21 114 120 112 95 0 104 100 106 105 106 100
VJ LEANDER Semence Sexée Femelle ssf 24 121 96 93 120 0 105 90 103 100 110 111
VJ SEDUM Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 25 111 102 101 105 0 127 111 115 106 114 109
VJ DALIN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 29 117 104 101 108 0 125 106 103 98 111 112
VJ SWAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 31 124 110 107 107 0 105 112 103 103 117 111
VJ SULTAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 35 120 123 119 95 0 115 105 109 111 117 108
VJ JUKE Semence Sexée Femelle ssf 21 113 105 104 105 0 112 104 99 104 112 107
VJ STORER Semence Sexée Femelle ssf 26 111 104 101 104 0 106 85 104 107 122 116
VJ BELL Semence Sexée Femelle ssf 17 107 101 99 105 0 108 102 106 104 110 106
VJ TELBORG Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 23 114 101 98 110 0 112 99 103 112 104 108
VJ SWIFT P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 23 118 99 98 113 0 120 112 88 95 111 97
VJ TURGIS Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 22 115 112 111 98 0 100 109 99 113 112 111
VJ THREE P Nouveau Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;ssf;scht 16 114 102 99 109 0 113 104 99 101 108 102
VJ MBA PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 7 96 101 94 101 0 101 98 118 119 106 106

usJPI 04/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF
DALTON P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 62 236 0.05 -0.03 435 0.2 -0.3 2.89 1.6
CALIBAN Semence Sexée Femelle ssf 98 324 0.04 0.03 528 0.7 0.2 2.89 0.6
FRINGE Semence Sexée Femelle ssf 81 245 0.10 0.10 -133 1.4 1.2 2.99 2.2
WYNDMER PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 99 493 0.10 0.11 178 0.2 -1.0 2.80 1.4
OVERALLS 126 428 0.05 0.14 375 1.7 0.5 2.83 -1.1

caLPI 04/2024

nzBW 08/2023

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes BW TP TB Lait Filles MO MA ME FERT. CEL
NUCLEUS Semence Sexée Femelle ssf 449 4.24 5.56 -36 667 0.27 0.78 0.11 7.80 -0.63
MONDALE Semence Sexée Femelle ssf 368 4.07 5.42 17 127 0.27 0.85 0.16 -3.59 -0.82