Jersey

dkNTM 12/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes NTM Production TP TB Lait Filles Mamelle Corps Membres Fertilité Filles Santé de la mamelle Longévité
VJ NIBIRU 16 107 105 98 104 2681 113 88 91 114 109 105
VJ HAUGA Semence Sexée Femelle ssf 14 108 101 99 105 687 115 118 94 115 96 104
VJ HAPPENS Semence Sexée Femelle ssf 24 118 117 108 102 527 114 113 111 112 98 103
VJ LAGOA P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 12 106 101 101 103 1 100 102 103 103 106 105
VJ GRIZLY Semence Sexée Femelle ssf 15 112 109 106 101 1 104 103 107 114 104 108
VJ NICAS Semence Sexée Femelle ssf 20 113 103 94 112 0 113 87 97 116 105 109
VJ JABRA Semence Sexée Femelle ssf 24 114 87 87 122 0 109 103 92 108 114 108
VJ DANKA Semence Sexée Femelle ssf 19 119 118 112 99 0 110 115 105 102 107 113
VJ DELTA Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 13 104 111 110 94 0 105 119 104 99 119 101
VJ HARDER Semence Sexée Femelle ssf 21 114 115 109 99 0 107 103 106 99 106 101
VJ LEANDER Semence Sexée Femelle ssf 18 117 93 91 120 0 102 95 105 90 111 109
VJ SEDUM Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 24 111 101 100 107 0 127 96 114 105 113 111
VJ DALIN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 25 114 105 101 106 0 128 102 106 94 111 109
VJ SWAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 28 124 109 106 108 0 103 104 102 101 114 109
VJ SULTAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 37 123 121 118 96 0 116 100 108 112 115 108
VJ JUKE Semence Sexée Femelle ssf 21 113 104 103 105 0 110 96 98 111 110 107
VJ STORER Semence Sexée Femelle ssf 24 108 104 102 102 0 105 90 105 116 117 117
VJ TELBORG Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 23 115 100 98 111 0 111 82 104 109 105 105
VJ UALPES Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 26 115 103 100 109 0 120 101 97 104 115 105
VJ SWIFT P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 22 115 96 95 114 0 120 92 88 99 110 98
VJ TURGIS Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 20 112 110 111 98 0 101 107 98 119 110 111
VJ THREE P Nouveau Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;ssf;scht 15 116 101 98 111 0 114 110 97 94 106 101
VJ MBA PP Sans cornes homozygote schm 6 95 99 92 102 0 97 102 119 127 105 107

usJPI 12/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF
DALTON P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 44 175 0.03 -0.07 362 0.1 -0.1 2.95 1.1
CALIBAN Semence Sexée Femelle ssf 90 305 0.03 0.01 385 0.6 2.2 2.94 0.9
FRINGE Semence Sexée Femelle ssf 66 187 0.07 0.03 -136 1.2 2.4 3.03 3.0
WYNDMER PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 93 472 0.10 0.09 203 0.3 -0.8 2.79 1.5
OVERALLS 117 395 0.04 0.12 279 1.7 2.2 2.87 -0.7

caLPI 12/2024

nzBW 11/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes BW TP TB Lait Filles MO MA ME FERT. CEL
NUCLEUS Semence Sexée Femelle ssf 494 4.34 5.59 428 2319 0.12 0.52 -0.01 8.48 -0.49
MONDALE Semence Sexée Femelle ssf 486 4.11 5.46 547 128 0.22 0.71 0.08 7.79 -0.86