Jersey
NTM 12/2024
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | NTM | Production | TP | TB | Lait | Filles | Mamelle | Corps | Membres | Fertilité Filles | Santé de la mamelle | Longévité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ NIBIRU | 16 | 107 | 105 | 98 | 104 | 2681 | 113 | 88 | 91 | 114 | 109 | 105 | ||
VJ HAUGA | ssf | 14 | 108 | 101 | 99 | 105 | 687 | 115 | 118 | 94 | 115 | 96 | 104 | |
VJ HAPPENS | ssf | 24 | 118 | 117 | 108 | 102 | 527 | 114 | 113 | 111 | 112 | 98 | 103 | |
VJ LAGOA P | ssf;scht | 12 | 106 | 101 | 101 | 103 | 1 | 100 | 102 | 103 | 103 | 106 | 105 | |
VJ GRIZLY | ssf | 15 | 112 | 109 | 106 | 101 | 1 | 104 | 103 | 107 | 114 | 104 | 108 | |
VJ NICAS | ssf | 20 | 113 | 103 | 94 | 112 | 0 | 113 | 87 | 97 | 116 | 105 | 109 | |
VJ JABRA | ssf | 24 | 114 | 87 | 87 | 122 | 0 | 109 | 103 | 92 | 108 | 114 | 108 | |
VJ DANKA | ssf | 19 | 119 | 118 | 112 | 99 | 0 | 110 | 115 | 105 | 102 | 107 | 113 | |
VJ DELTA | ssf;new | 13 | 104 | 111 | 110 | 94 | 0 | 105 | 119 | 104 | 99 | 119 | 101 | |
VJ HARDER | ssf | 21 | 114 | 115 | 109 | 99 | 0 | 107 | 103 | 106 | 99 | 106 | 101 | |
VJ LEANDER | ssf | 18 | 117 | 93 | 91 | 120 | 0 | 102 | 95 | 105 | 90 | 111 | 109 | |
VJ SEDUM | ssf;new | 24 | 111 | 101 | 100 | 107 | 0 | 127 | 96 | 114 | 105 | 113 | 111 | |
VJ DALIN | ssf;new | 25 | 114 | 105 | 101 | 106 | 0 | 128 | 102 | 106 | 94 | 111 | 109 | |
VJ SWAN | ssf;new | 28 | 124 | 109 | 106 | 108 | 0 | 103 | 104 | 102 | 101 | 114 | 109 | |
VJ SULTAN | ssf;new | 37 | 123 | 121 | 118 | 96 | 0 | 116 | 100 | 108 | 112 | 115 | 108 | |
VJ JUKE | ssf | 21 | 113 | 104 | 103 | 105 | 0 | 110 | 96 | 98 | 111 | 110 | 107 | |
VJ STORER | ssf | 24 | 108 | 104 | 102 | 102 | 0 | 105 | 90 | 105 | 116 | 117 | 117 | |
VJ TELBORG | ssf;new | 23 | 115 | 100 | 98 | 111 | 0 | 111 | 82 | 104 | 109 | 105 | 105 | |
VJ UALPES | ssf;new | 26 | 115 | 103 | 100 | 109 | 0 | 120 | 101 | 97 | 104 | 115 | 105 | |
VJ SWIFT P | ssf;scht | 22 | 115 | 96 | 95 | 114 | 0 | 120 | 92 | 88 | 99 | 110 | 98 | |
VJ TURGIS | ssf;new | 20 | 112 | 110 | 111 | 98 | 0 | 101 | 107 | 98 | 119 | 110 | 111 | |
VJ THREE P | new;ssf;scht | 15 | 116 | 101 | 98 | 111 | 0 | 114 | 110 | 97 | 94 | 106 | 101 | |
VJ MBA PP | schm | 6 | 95 | 99 | 92 | 102 | 0 | 97 | 102 | 119 | 127 | 105 | 107 |
JPI 12/2024
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | JPI | NM$ | TP | TB | Lait | MO | TGF | CEL | LGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALTON P | ssf;scht | 44 | 175 | 0.03 | -0.07 | 362 | 0.1 | -0.1 | 2.95 | 1.1 | |
CALIBAN | ssf | 90 | 305 | 0.03 | 0.01 | 385 | 0.6 | 2.2 | 2.94 | 0.9 | |
FRINGE | ssf | 66 | 187 | 0.07 | 0.03 | -136 | 1.2 | 2.4 | 3.03 | 3.0 | |
WYNDMER PP | ssf;schm | 93 | 472 | 0.10 | 0.09 | 203 | 0.3 | -0.8 | 2.79 | 1.5 | |
OVERALLS | 117 | 395 | 0.04 | 0.12 | 279 | 1.7 | 2.2 | 2.87 | -0.7 |
LPI 12/2024
Aucun taureau pour le moment